Hinnoittelu
Autopesu & kiillotukset
Autopesu | Henkilöauto | Tila-auto | Pakettiauto |
---|---|---|---|
Ulkopesu (käsinpesu) | 20 € | 30 € | 40 € |
Ulkopesu + imurointi | 30 € | 35 € | 40 € |
Sisäpuhdistus | 20 € | 25 € | 30 € |
Ulkopesu + sisäpuhdistus | 40 € | 45 € | 50 € |
Penkkien pesu tai nahkapenkkien hoito (5 penkkiä) | 60 € | 60 € | 60 € |
Eläinkarvojen poisto Todellinen hinta määräytyy työn laajuuden perusteella. | 20 € | 25 € | 25 € |
Moottorin pesu (asiakkaan vastuulla) | 20 € | 25 € | 30 € |
Vahaukset & kiillotukset | |||
Kevytvahaus Nestemäinen vaha, joka kestää jopa viisi autopesu | 25 € | 35 € | 45 € |
Kestovaha Kesto vähintään 8 kk (keskiarvo 1 vuosi) | 55 € | 65 € | 75 € |
Kovavaha Kovavaha kestää usein noin vuoden – puolitoista vuotta. | 70 € | 80 € | 120 € |
Nano kovavahaus | 400 € | 500 € | 600 € |
Kiillotus | 150 € | 150 € | 200 € |
TÄYSFIXI (sis. kestovahaus, kiillotus, sisäpuhdistus & ulkopesu). Takuu kestovahaukselle (1 vuosi). | 150 € | 170 € | 190 € |
Autohuollot ja korjaukset
HUOLTOTYÖT (VAIN TYÖ) | Henkilöauto | Tila-auto | Pakettiauto |
Huolto- ja korjaus työt | 69 € / h | 69 € / h | 69 € / h |
OBD-mittaus | 30 € | 30 € | 30 € |
Jarrulevyjen ja jarrupalojen vaihto (etu- ja takapuoli). | 120 € | 120 € | 160 € |
Jarrunesteen vaihto | 60 € | 60 € | 60 € |
Iskunvaimentimien vaihto (etu- ja takapuoli). | 40 € | 40 € | 80 € |
Jousien vaihto | 40 € | 40 € | 80 € |
Raidetangon pään vaihto | 30 € | 30 € | 40 € |
Raidetangon vaihto | 45 € | 45 € | 60 € |
Vaihtovarsi | 40 € | 40 € | 80 € |
Pyöränlaakerin vaihto | 90 € | 90 € | 160 € |
CV-liitoksen vaihto | 30 € | 30 € | 60 € |
Jäähdytysnesteen vaihto | 55 € | 55 € | 75 € |
Määräaikaishuolto | 75 € | 75 € | 75 € |
Vuosihuolto | 120 € | 120 € | 120 € |
Öljynvaihto (öljynvaihto ja suodattimen vaihto) | 40 € | 40 € | 60 € |
Rengastyöt
Henkilöauto | Tila-auto | Pakettiauto | |
Renkaiden vaihto | 25 € | 29 € | 39 € |
Kori- ja muovikorjaukset | 85 € /h | Pakettiauto | |
---|---|---|---|
Huolto- ja korjaus työt | 69 € /h | 69 € /h | |
OBD-mittaus | 20 € | 20 € | |
Vikakoodin luku ja nollaus | 15 € | 15 € | |
Jarrupalojen vaihto | 30 € | 30 € | |
Kausi- ja määräaikaishuollot | |||
Määräaikaishuolto | 120 € | 120 € | |
Vuosihuolto | 110 € | 110 € | |
Öljynvaihtotyöt | |||
Vaihteiston öljynvaihto | 80 € | 80 € | |
Automaattivaihteiston öljynvaihto | 120 € | 120 € | |
Rengastyöt | |||
Renkaiden vaihto | 20 € | 20 € | |
Maalaupalvelut | |||
Kori- ja muovikorjaukset | alk. 85 € /h | ||
Peilin kuoret | 70 €/kpl. | ||
Puskuri | alk. 230 € | ||
Etulokasuoja | alk. 170 €/kpl. | ||
Etukansi (konepelti) | alk. 300 €/kpl. | ||
Pienen “lommon” oikaisu | alk. 70 €/kpl | ||
Jarrusatuloiden maalaus | 100 € |
Huolto | Henkilö- ja tila-auto | Pakettiauto | |
---|---|---|---|
Huolto- ja korjaus työt | 69 € / h | 69 € / h | |
OBD-mittaus | 30 € | 30 € | |
Vikakoodin luku ja nollaus | 30 € | 30 € | |
Kausi- ja määräaikaishuollot | |||
Määräaikaishuolto | 75 € | 75 € | |
Vuosihuolto | 90 € | 90 € | |
Öljynvaihtotyöt | |||
Öljynvaihto | 75 € | 75 € | |
Vaihteiston öljynvaihto | 120 € | 120 € | |
Automaattivaihteiston öljynvaihto | 170 € | 170 € |
Peltityöt
Henkilöauto | Tila-auto | Pakettiauto | |
Kori- ja muovikorjaukset | alk. 85 € /h | alk. 85 € /h | alk. 85€ /h |
Kori- ja muovikorjaukset | 85 € /h | Pakettiauto | |
---|---|---|---|
Huolto- ja korjaus työt | 69 € /h | 69 € /h | |
OBD-mittaus | 20 € | 20 € | |
Vikakoodin luku ja nollaus | 15 € | 15 € | |
Jarrupalojen vaihto | 30 € | 30 € | |
Kausi- ja määräaikaishuollot | |||
Määräaikaishuolto | 120 € | 120 € | |
Vuosihuolto | 110 € | 110 € | |
Öljynvaihtotyöt | |||
Vaihteiston öljynvaihto | 80 € | 80 € | |
Automaattivaihteiston öljynvaihto | 120 € | 120 € | |
Rengastyöt | |||
Renkaiden vaihto | 20 € | 20 € | |
Maalaupalvelut | |||
Kori- ja muovikorjaukset | alk. 85 € /h | ||
Peilin kuoret | 70 €/kpl. | ||
Puskuri | alk. 230 € | ||
Etulokasuoja | alk. 170 €/kpl. | ||
Etukansi (konepelti) | alk. 300 €/kpl. | ||
Pienen “lommon” oikaisu | alk. 70 €/kpl | ||
Jarrusatuloiden maalaus | 100 € |